Oltenia Kennel Club
The order of breeds entries into the rings
C.A.C. November 3rd 2018
Ring 1
Simu, Călin
1 | Hollandse Herdershond (223) | 1 |
2 | Chien de Berger Belge ( 15) | 6 |
3 | Ciobãnesc Românesc Mioritic (349) | 2 |
4 | Ceskoslovenskÿ Vlcak (332) | 2 |
5 | Border Collie (297) | 2 |
6 | Siberian Husky (270) | 3 |
7 | Samoiedskaïa Sabaka (212) | 2 |
8 | Chow Chow (205) | 7 |
9 | Akita (255) | 5 |
10 | American Akita (344) | 2 |
11 | Labrador Retriever (122) | 10 |
12 | Golden Retriever (111) | 8 |
13 | English Cocker Spaniel ( 5) | 2 |
14 | American Cocker Spaniel (167) | 1 |
15 | Coton de Tuléar (283) | 1 |
16 | Caniche (172) | 2 |
17 | Cavalier King Charles Spaniel (136) | 1 |
18 | Pug (253) | 5 |
19 | Boston Terrier (140) | 1 |
20 | Bouledogue français (101) | 12 |
21 | Saluki (269) | 1 |
22 | Afghan Hound (228) | 1 |
23 | Russkaya Psovaya Borzaya - Barzoi (193) | 1 |
Ring 2
Giura, Anca
1 | Cane Corso Italiano (343) | 23 |
2 | American Staffordshire Terrier (286) | 13 |
3 | Deutscher Jagdterrier (103) | 1 |
4 | Welsh Terrier ( 78) | 1 |
5 | West Highland White Terrier ( 85) | 2 |
6 | Staffordshire Bull Terrier ( 76) | 3 |
7 | Bull Terrier ( 11) | 1 |
8 | Miniature Bull Terrier (359) | 1 |
9 | Basset Hound (163) | 4 |
10 | Erdélyi Kopó (241) | 1 |
11 | Beagle (161) | 1 |
12 | Alpenländische Dachsbracke (254) | 1 |
13 | Deutsch Kurzhaar (119) | 8 |
14 | English Setter ( 2) | 1 |
Ring 3
Firic, Peter
1 | Dobermann (143) | 2 |
2 | Sredneasiatskaïa Ovtcharka (335) | 30 |
3 | Kavkazskaïa Ovtcharka (328) | 18 |
4 | Presa Canario (346) | 9 |
5 | Rottweiler (147) | 12 |
6 | Bullmastiff (157) | 2 |
7 | Do-Khyi (230) | 1 |
Ring 4
Papp, Carol Vasile
1 | Zwergschnauzer (183) | 2 |
2 | Ciobãnesc Românesc de Bucovina (357) | 5 |
3 | St.Bernhardshund - Bernhardiner ( 61) | 1 |
4 | Deutsche Dogge (235) | 3 |
5 | Bulldog (149) | 3 |
6 | Dogo Argentino (292) | 1 |
7 | Tosa (260) | 2 |
8 | Newfoundland (Terra Nova) ( 50) | 2 |
9 | Mastino Napoletano (197) | 1 |
10 | Dachshund (Teckel) (148) | 5 |
Ring 5
Paffoni, Giuseppe
1 | Deutscher Schäferhund (166) | 39 |
C.A.C. November 4th 2018
Ring 1
Giura, Anca
1 | Hollandse Herdershond (223) | 1 |
2 | Chien de Berger Belge ( 15) | 5 |
3 | Ciobãnesc Românesc Mioritic (349) | 4 |
4 | Ciobãnesc Românesc Carpatin (350) | 2 |
5 | Border Collie (297) | 2 |
6 | Ceskoslovenskÿ Vlcak (332) | 1 |
7 | Samoiedskaïa Sabaka (212) | 1 |
8 | Siberian Husky (270) | 2 |
9 | Chow Chow (205) | 7 |
10 | Akita (255) | 5 |
11 | American Akita (344) | 2 |
12 | Labrador Retriever (122) | 9 |
13 | Golden Retriever (111) | 7 |
14 | English Cocker Spaniel ( 5) | 4 |
15 | American Cocker Spaniel (167) | 1 |
16 | Coton de Tuléar (283) | 1 |
17 | Caniche (172) | 2 |
18 | Cavalier King Charles Spaniel (136) | 1 |
19 | Pug (253) | 6 |
20 | Boston Terrier (140) | 2 |
21 | Bouledogue français (101) | 12 |
22 | Saluki (269) | 1 |
23 | Afghan Hound (228) | 1 |
24 | Russkaya Psovaya Borzaya - Barzoi (193) | 1 |
Ring 2
Simu, Călin
1 | Zwergschnauzer (183) | 2 |
2 | Dogue de Bordeaux (116) | 1 |
3 | Ciobãnesc Românesc de Bucovina (357) | 5 |
4 | St.Bernhardshund - Bernhardiner ( 61) | 1 |
5 | Deutsche Dogge (235) | 3 |
6 | Bulldog (149) | 3 |
7 | Tosa (260) | 3 |
8 | Newfoundland (Terra Nova) ( 50) | 2 |
9 | Mastino Napoletano (197) | 1 |
10 | Dachshund (Teckel) (148) | 4 |
11 | Basset Hound (163) | 4 |
12 | Erdélyi Kopó (241) | 1 |
13 | Beagle (161) | 1 |
14 | Alpenländische Dachsbracke (254) | 1 |
15 | Deutsch Kurzhaar (119) | 9 |
16 | English Setter ( 2) | 1 |
Ring 3
Papp, Carol Vasile
1 | Dobermann (143) | 3 |
2 | Sredneasiatskaïa Ovtcharka (335) | 22 |
3 | Kavkazskaïa Ovtcharka (328) | 13 |
4 | Presa Canario (346) | 7 |
5 | Rottweiler (147) | 12 |
6 | Cane Corso Italiano (343) | 20 |
7 | Bullmastiff (157) | 2 |
8 | Do-Khyi (230) | 1 |
Ring 4
Firic, Peter
1 | American Staffordshire Terrier (286) | 14 |
2 | Staffordshire Bull Terrier ( 76) | 4 |
3 | Deutscher Jagdterrier (103) | 1 |
4 | West Highland White Terrier ( 85) | 1 |
5 | Bull Terrier ( 11) | 1 |
6 | Miniature Bull Terrier (359) | 1 |
Ring 5
Firic, Peter
1 | Bull Terrier ( 11) | 1 |
2 | Deutscher Schäferhund (166) | 39 |